200V Three phase AC Drives
AC-Drives

AC-Drives

AC-Drives

SPECIFICATION
1 | INPUT VOLTAGE | SINGLE PHASE – 200 to 240. |
---|---|---|
2 | INPUT CURRENT | 10.8A |
3 | INPUT POWER | 2.2 KVA. |
4 | INPUT FREQUENCY | 50-60 Hz. |
5 | CONTINUOUS LOADING CAPACITY | 4 – 5 A (I). |
6 | OVERLOAD CAPACITY | 1.5 times X (I). |
8 | SWITCHING FREQUENCY | 5 KHz. |
9 | OUTPUT VOLTAGE | (0-200)V THREE PHASE AC. |
9 | OUTPUT FREQUENCY | ( 0 - 60 ) Hz. |
9 | OUTPUT CURRENT | 5A max. |
9 | MOTOR CAPACITY | (0.75) KW |
CONTROL TERMINAL
1 | ANALOG INPUT | (0-10)V between Vr and Vc.or 10kΩ/1W POT in Vs Vr Vc. |
---|---|---|
2 | ANALOG OUTPUT | (0-10)V |
3 | DIGITAL INPUTS | PNP ONLY. 13 to 15 V DC INTERNAL OR EXTERNAL SUPPLY. |
4 | RELAY OUTPUT | 230 V AC/3A COM,NO AND NC AVAILABLE. |
AC-Drives

AC-Drives

AC-Drives

SPECIFICATION
1 | INPUT VOLTAGE | SINGLE PHASE – 200 to 240. |
---|---|---|
2 | INPUT CURRENT | 18.4A |
3 | INPUT POWER | 3.2 KVA. |
4 | INPUT FREQUENCY | 50-60 Hz. |
5 | CONTINUOUS LOADING CAPACITY | 7 – 8 A (I). |
6 | OVERLOAD CAPACITY | 1.5 times X (I). |
8 | SWITCHING FREQUENCY | 5 KHz. |
9 | OUTPUT VOLTAGE | (0-200)V THREE PHASE AC. |
9 | OUTPUT FREQUENCY | ( 0 - 60 ) Hz. |
9 | OUTPUT CURRENT | 8A max. |
9 | MOTOR CAPACITY | (1.5) KW |
CONTROL TERMINAL
1 | ANALOG INPUT | (0-10)V between Vr and Vc.or 10kΩ/1W POT in Vs Vr Vc. |
---|---|---|
2 | ANALOG OUTPUT | (0-10)V |
3 | DIGITAL INPUTS | PNP ONLY. 13 to 15 V DC INTERNAL OR EXTERNAL SUPPLY. |
4 | RELAY OUTPUT | 230 V AC/3A COM,NO AND NC AVAILABLE. |
AC-Drives

AC-Drives

AC-Drives

SPECIFICATION
1 | INPUT VOLTAGE | THREE PHASE – 200 to 240. |
---|---|---|
2 | INPUT CURRENT | 12.4A |
3 | INPUT POWER | 4.5 kVA. |
4 | INPUT FREQUENCY | 50-60 Hz. |
5 | CONTINUOUS LOADING CAPACITY | 9.5 – 11 A (I). |
6 | OVERLOAD CAPACITY | 1.5 times X (I). |
8 | SWITCHING FREQUENCY | 5 KHz. |
9 | OUTPUT VOLTAGE | (0-200)V THREE PHASE AC. |
9 | OUTPUT FREQUENCY | ( 0 - 60 ) Hz. |
9 | OUTPUT CURRENT | 12 A max. |
9 | MOTOR CAPACITY | (2.2) kW |
CONTROL TERMINAL
1 | ANALOG INPUT | (0-10)V between Vr and Vc.or 10kΩ/1W POT in Vs Vr Vc. |
---|---|---|
2 | ANALOG OUTPUT | (0-10)V |
3 | DIGITAL INPUTS | PNP ONLY. 13 to 15 V DC INTERNAL OR EXTERNAL SUPPLY |
4 | RELAY OUTPUT | 230 V AC/3A COM,NO AND NC AVAILABLE. |
AC-Drives

AC-Drives

AC-Drives

SPECIFICATION
1 | INPUT VOLTAGE | THREE PHASE – 200 to 240. |
---|---|---|
2 | INPUT CURRENT | 19.6A |
3 | INPUT POWER | 7.1 kVA. |
4 | INPUT FREQUENCY | 50-60 Hz. |
5 | CONTINUOUS LOADING CAPACITY | 15 – 17.5 A (I). |
6 | OVERLOAD CAPACITY | 1.5 times X (I). |
8 | SWITCHING FREQUENCY | 5 KHz. |
9 | OUTPUT VOLTAGE | (0-200)V THREE PHASE AC. |
9 | OUTPUT FREQUENCY | ( 0 - 60 ) Hz. |
9 | OUTPUT CURRENT | 18 A max. |
9 | MOTOR CAPACITY | (4.0) kW |
CONTROL TERMINAL
1 | ANALOG INPUT | (0-10)V between Vr and Vc.or 10kΩ/1W POT in Vs Vr Vc. |
---|---|---|
2 | ANALOG OUTPUT | (0-10)V |
3 | DIGITAL INPUTS | PNP ONLY. 13 to 15 V DC INTERNAL OR EXTERNAL SUPPLY. |
4 | RELAY OUTPUT | 230 V AC/3A COM,NO AND NC AVAILABLE. |
AC-Drives

AC-Drives

AC-Drives

SPECIFICATION
1 | INPUT VOLTAGE | THREE PHASE – 200 to 240. |
---|---|---|
2 | INPUT CURRENT | 27 A |
3 | INPUT POWER | 10.5 kVA. |
4 | INPUT FREQUENCY | 50-60 Hz. |
5 | CONTINUOUS LOADING CAPACITY | 22 – 25 A (I). |
6 | OVERLOAD CAPACITY | 1.5 times X (I). |
8 | SWITCHING FREQUENCY | 5 KHz. |
9 | OUTPUT VOLTAGE | (0-200)V THREE PHASE AC. |
9 | OUTPUT FREQUENCY | ( 0 - 60 ) Hz. |
9 | OUTPUT CURRENT | 25 A max. |
9 | MOTOR CAPACITY | (5.5) kW |
CONTROL TERMINAL
1 | ANALOG INPUT | (0-10)V between Vr and Vc.or 10kΩ/1W POT in Vs Vr Vc. |
---|---|---|
2 | ANALOG OUTPUT | (0-10)V |
3 | DIGITAL INPUTS | PNP ONLY. 13 to 15 V DC INTERNAL OR EXTERNAL SUPPLY |
4 | RELAY OUTPUT | 230 V AC/3A COM,NO AND NC AVAILABLE. |
AC-Drives

AC-Drives

AC-Drives

SPECIFICATION
1 | INPUT VOLTAGE | THREE PHASE – 200 to 240. |
---|---|---|
2 | INPUT CURRENT | 35 A |
3 | INPUT POWER | 13.1 kVA. |
4 | INPUT FREQUENCY | 50-60 Hz. |
5 | CONTINUOUS LOADING CAPACITY | 28 – 30 A (I). |
6 | OVERLOAD CAPACITY | 1.5 times X (I). |
8 | SWITCHING FREQUENCY | 5 KHz. |
9 | OUTPUT VOLTAGE | (0-200)V THREE PHASE AC. |
9 | OUTPUT FREQUENCY | ( 0 - 60 ) Hz. |
9 | OUTPUT CURRENT | 30 A max. |
9 | MOTOR CAPACITY | (7.5) kW |
CONTROL TERMINAL
1 | ANALOG INPUT | (0-10)V between Vr and Vc.or 10kΩ/1W POT in Vs Vr Vc. |
---|---|---|
2 | ANALOG OUTPUT | (0-10)V |
3 | DIGITAL INPUTS | PNP ONLY. 13 to 15 V DC INTERNAL OR EXTERNAL SUPPLY |
4 | RELAY OUTPUT | 230 V AC/3A COM,NO AND NC AVAILABLE. |
AC-Drives

AC-Drives

AC-Drives

SPECIFICATION
1 | INPUT VOLTAGE | THREE PHASE – 200 to 240. |
---|---|---|
2 | INPUT CURRENT | 54 A |
3 | INPUT POWER | 20 kVA. |
4 | INPUT FREQUENCY | 50-60 Hz. |
5 | CONTINUOUS LOADING CAPACITY | 43 – 48 A (I). |
6 | OVERLOAD CAPACITY | 1.5 times X (I). |
8 | SWITCHING FREQUENCY | 5 KHz. |
9 | OUTPUT VOLTAGE | (0-200)V THREE PHASE AC. |
9 | OUTPUT FREQUENCY | ( 0 - 60 ) Hz. |
9 | OUTPUT CURRENT | 50 A max. |
9 | MOTOR CAPACITY | (11) kW |
CONTROL TERMINAL
1 | ANALOG INPUT | (0-10)V between Vr and Vc.or 10kΩ/1W POT in Vs Vr Vc. |
---|---|---|
2 | ANALOG OUTPUT | (0-10)V |
3 | DIGITAL INPUTS | PNP ONLY. 13 to 15 V DC INTERNAL OR EXTERNAL SUPPLY. |
4 | RELAY OUTPUT | 230 V AC/3A COM,NO AND NC AVAILABLE. |